Elige tu plan y contrátalo en línea en minutos. Empiezas con 7 días de prueba gratis, sin comisión sobre tus ventas y sin contrato de permanencia.
Para carros, food trucks y locales de puro mostrador.
Valor neto · $11.781 IVA incluido
Para cafeterías y locales de comida rápida con cocina y mesas.
Valor neto · $29.631 IVA incluido
Para restaurantes con delivery, reparto y control de stock.
Valor neto · $59.381 IVA incluido
Para locales consolidados que necesitan control total del negocio.
Valor neto · $106.981 IVA incluido
| Incluye | Inicio$9.900/mes | Básico$24.900/mes | Pro$49.900/mes | Full$89.900/mes |
|---|---|---|---|---|
| Módulos | ||||
| Pedidos | ||||
| Caja | ||||
| Productos / Menú | ||||
| Cocina | · | |||
| Mesero / Mesas | · | |||
| Clientes / CRM | · | |||
| Delivery | · | · | ||
| Inventario | · | · | ||
| Análisis | · | · | ||
| Finanzas | · | · | · | |
| Personal / RRHH | · | · | · | |
| Cotizaciones | · | · | · | |
| Socios | · | · | · | |
| Soporte | ||||
| Tiempo de respuesta | 48 h | 24 h | 12 hPrioritario | 6 hPrioritario |
Cada plan incluye todo lo del plan anterior. Cajas y usuarios ilimitados en todos.